Değerli araştırmacılarımız;
*
|
|
|
Günümüzün aşırı bilgi ortamında güvenilir akademik kaynaklara ulaşmanın yolu nedir? EBSCO'nun sunduğu yapay zeka entegrasyonu, araştırmacılara hangi avantajları sağlamaktadır? Literatür taramasını kolaylaştıracak yöntemler ve araçlar nelerdir? Bu sorulara cevap bulabileceğiniz " • EBSCO Yapay Zeka ile Bilimsel Araştırma ve Literatür Taraması " konulu webinarına davetlisiniz. Tarih : 25 Mart 2025, Salı | 10:00 - 11:00 | Kayıt |
|
|
|
Lisansüstü düzeyindeki araştırmacıların tezlerini, makalelerini ve projelerini yazmak için ihtiyaç duydukları akademik araştırma kaynaklarının seçimi, bu kaynaklara erişim ve verimli çalışma araçlarının kullanımına dair bilgi vereceğimiz bu webinarda TÜBİTAK ULAKBİM'in sizlere sağladığı dünyanın önde gelen alan ve atıf indekslerindeki (Web of Science ve Scopus) dergilerin tam metinlerine nasıl erişim sağlayabileceğinizi görebilirsiniz. Tarih : 26 Mart 2025, Çarşamba | 10:30-11:30 | Kayıt |
|
|
|
Taylor & Francis ile sosyal ve beşeri bilimler, tıp, bilim ve teknoloji alanlarında 2.150'den fazla dergide yayımlanan 5 milyondan fazla makaleye erişebilirsiniz. Bu webinarda, araştırmacıların Taylor & Francis platformunda etkili literatür taraması yapma ve kaynakları verimli kullanma yöntemleri ile yayın sürecinde karşılaşabilecekleri aşamalar ve sunulan hizmetler ele alınacaktır. Tarih : 26 Mart 2025, Çarşamba | 13:30-14:30 | Kayıt |
|
|
|
Akıllı telefonunuz ya da tabletiniz ile literatür taraması yapıyor musunuz? EBSCO mobil uygulaması ile kaynaklara nasıl erişim sağlayacağınızı, kütüphane kaynaklarını beğenme, saklama ve paylaşma seçeneklerini ve daha fazla özelliği keşfedin. Tarih : 27 Mart 2025, Perşembe | 10:30-11:30 | Kayıt |
|
|
|
Kütüphanenizin sağlamakta olduğu yüzbinlerce eKitap koleksiyonunun içerik detaylarını, erişimin nasıl sağlanacağını, online kullanım özelliklerini, PDF olarak nasıl indirildiğini ve nasıl ödünç alabileceğinizi anlatacağımız webinara davetlisiniz. Tarih: 27 Mart 2025, Perşembe | 13:30 - 14:30 | Kayıt
|
|
|
|
Kütüphanelerin ACS, ACM, Karger, Cambridge University Press ve Oxford University Press ile yaptığı abonelikler sayesinde araştırmacılar, tam metin içeriğe erişebilir ve "Oku ve Yayımla" anlaşması kapsamında Makale İşlem Bedeli (APC) ödemeden makalelerini açık erişim olarak yayımlayabilirler. Açık erişimle yayımlanan makaleler, yazarların okunma ve atıf sayılarında artış sağlamaktadır. Bu seminerde, "Oku ve Yayımla" modelinin yazarlar için avantajları, yayınevlerinin sunduğu araçlar, makale kabul süreci, iş akış prosedürü ve dikkat edilmesi gereken hususlar ele alınacaktır. Tarih : 28 Mart 2025, Cuma | 10:30 - 11:30 | Kayıt |
- LibraryTürk veritabanı üniversitemiz erişimine açılmıştır.
- Kütüphanemiz hizmetlerinin sürekli iyileştirilmesi ve sürdürülebilirliğin sağlanması çalışmalarımız kapsamında birim içi toplantılarımız gerçekleştirilmiştir.
- Reels/ Kısa Video Formatında Öğrenme ile Dijital Dönüşüm: Akademik TV'nin Rolü ve Kullanımı Eğitimi gerçekleştirilecektir.
- Sayısal Kitap veritabanı 31 Ocak 2025 tarihine kadar üniversitemiz deneme erişimine açılmıştır.
- "İtibar ve Getiri Yönetimi: Büyük Veri ve Stratejik Yaklaşımlarla Teoriden Uygulamaya" kitabı üniversitemiz yayınları arasında hizmete sunulmuştur.
- Sobiad Atıf Dizini tarafından ''Araştırmacılar İçin Dijital Dönüşüm: SOBIAD&BookCites ile Akıllı Literatür Analizi'' webinarı düzenlenecektir.
- Sobiad Atıf Dizini tarafından ''Mentorluk Sanatı: Öğretmekten Çok Dönüştürmek'' webinarı düzenlenecektir.
- Britannica Academic Online 31.12.2025 tarihine kadar üniversitemiz deneme erişimine açılmıştır.
- 17 Aralık Çarşamba Günü, Akademik Sunum: Yapay Zeka Destekli Sunum Veri Tabanı eğitimi gerçekleştirilecektir.
- Kütüphane Çalışma Saatleri Düzenlemesi 10.12.2025 - 09.01.2026
